Jak dobrać rozmiar pierścionka lub obrączki?
Można skorzystać ( i to jest polecana metoda) z usług najbliższego jubilera sprawdzając rozmiaru palca używając tzw. pierścieni mierniczych. Wkładamy kolejne rozmiary na palec i możemy dokładnie stwierdzić, który rozmiar będzie najbardziej odpowiedni. Innym sposobem jest przymierzenie w sklepie z biżuterią np. obrączki i sprawdzenie rozmiaru na podstawie udzielonej informacji przez sprzedawczynię. Można to także zrobić domowym sposobem wykonując z kawałka drutu małą obręcz lub sklejając pasek kartonu a następnie mierząc średnicę wewnętrzną za pomocą suwmiarki lub linijki. Można także posłużyć się samą suwmiarka ale będzie to pomiar nie pozbawiony błędu. Możemy teraz posługując się poniższą tabelką w przybliżeniu ocenić jaki potrzebujemy rozmiar. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre zakłady jubilerskie maja własne numeracje więc nie zawsze nasze obliczenia będą pokrywały się w praktyce więc stosując osobiste wyliczenia musisz liczyć się z tym, że wymarzony pierścionek lub obrączka będzie za mały lub za duży. Tabela pomaga również w porównaniu rozmiarów europejskich z tymi ze Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii.
|
Obwód palca (mm) |
Średnica palca (mm) |
Polska oraz Unia Europejska |
Wielka Brytania |
Stany Zjednoczone |
| 41 | 13.1 | 1 | D | |
| 41.5 | 13.2 | 1.5 | 2 | |
| 42 | 13.4 | 2 | ||
| 42.5 | 13.5 | 2.5 | E | |
| 43 | 13.7 | 3 | 2.5 | |
| 43.5 | 13.8 | 3.5 | F | |
| 44 | 14.0 | 4 | 3 | |
| 44.5 | 14.2 | 4.5 | ||
| 45 | 14.3 | 5 | G | |
| 45.5 | 14.5 | 5.5 | 3.5 | |
| 46 | 14.6 | 6 | H | |
| 46.5 | 14.8 | 6.5 | 4 | |
| 47 | 15.0 | 7 | ||
| 47.5 | 15.1 | 7.5 | I | |
| 48 | 15.3 | 8 | 4.5 | |
| 48.5 | 15.4 | 8.5 | J | |
| 49 | 15.6 | 9 | 5 | |
| 49.5 | 15.8 | 9.5 | ||
| 50 | 15.9 | 10 | K | |
| 50.5 | 16.1 | 10.5 | 5.5 | |
| 51 | 16.2 | 11 | L | |
| 51.5 | 16.4 | 11.5 | ||
| 52 | 16.6 | 12 | 6 | |
| 52.5 | 16.7 | 12.5 | M | |
| 53 | 16.9 | 13 | 6.5 | |
| 53.5 | 17.0 | 13.5 | N | |
| 54 | 17.2 | 14 | ||
| 54.5 | 17.3 | 14.5 | 7 | |
| 55 | 17.5 | 15 | O | |
| 55.5 | 17.7 | 15.5 | ||
| 56 | 17.8 | 16 | P | 7.5 |
| 56.5 | 18.0 | 16.5 | ||
| 57 | 18.1 | 17 | 8 | |
| 57.5 | 18.3 | 17.5 | Q | |
| 58 | 18.5 | 18 | ||
| 58.5 | 18.6 | 18.5 | R | 8.5 |
| 59 | 18.8 | 19 | ||
| 59.5 | 18.9 | 19.5 | ||
| 60 | 19.1 | 20 | S | 9 |
| 60.5 | 19.3 | 20.5 | ||
| 61 | 19.4 | 21 | T | 9.5 |
| 61.5 | 19.6 | 21.5 | ||
| 62 | 19.7 | 22 | ||
| 62.5 | 19.9 | 22.5 | U | 10 |
| 63 | 20.1 | 23 | ||
| 63.5 | 20.2 | 23.5 | V | 10.5 |
| 64 | 20.4 | 24 | ||
| 64.5 | 20.5 | 24.5 | ||
| 65 | 20.7 | 25 | W | 11 |
| 65.5 | 20.8 | 25.5 | ||
| 66 | 21.0 | 26 | X | 11.5 |
| 66.5 | 21.2 | 26.5 | ||
| 67 | 21.3 | 27 | ||
| 67.5 | 21.5 | 27.5 | Y | 12 |
| 68 | 21.6 | 28 | ||
| 68.5 | 21.8 | 28.5 | Z | |
| 69 | 22.0 | 29 | 12.5 | |
| 69.5 | 22.1 | 29.5 | ||
| 70 | 22.3 | 30 | Z+1 | 13 |
| 70.5 | 22.4 | 30.5 | ||
| 71 | 22.6 | 31 | Z+2 | |
| 71.5 | 22.8 | 31.5 | 13.5 | |
| 72 | 22.9 | 32 | ||
| 72.5 | 23.1 | 32.5 | Z+3 | |
| 73 | 23.2 | 33 | 14 | |
| 73.5 | 23.4 | 33.5 | Z+4 | |
| 74 | 23.6 | 34 | 14.5 | |
| 74.5 | 23.7 | 34.5 | ||
| 75 | 23.9 | 35 | Z+5 | |
| 75.5 | 24.0 | 35.5 | 15 | |
| 76 | 24.2 | 36 | Z+6 | |
| 76.5 | 24.4 | 36.5 | 15.5 | |
| 77 | 24.5 | 37 | ||
| 77.5 | 24.7 | 37.5 | Z+7 | |
| 78 | 24.8 | 38 | 16 | |
| 78.5 | 25.0 | 38.5 | ||
| 79 | 25.1 | 39 | Z+8 |
Wskazówki i uwagi dla kupujących.
Kupując pierścionek lub obrączki powinno wybrać się pierścionek, który niezbyt ciasno przechodzi przez zgrubienie palca, na którym będzie on noszony.
Nie może on także spadać, gdy mamy rozpostartą dłoń i palne. Możemy dla sprawdzenia poruszać dłonią by szobaczyć czy podczas ruchu nie zsuwa się. ale nie zsuwa się gdy dłoń trzymamy palcami w dół







